程力專用汽車股份有限公司
銷售主管:王爭光13597827802
銷售經(jīng)理:13597827802
銷售經(jīng)理:13217221755
熱線電話:0722-3813810
QQ:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://m.bitterepiphany.com
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5110GSSD5型灑水車 | 外型尺寸: | 6920, 6940X2130X2500(mm) |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 11450(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質(zhì)量: | 6500(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1990,1150/1990(mm) |
整備質(zhì)量: | 4755(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
整車備注: | 1、運(yùn)輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:8.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×1900×1250;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。5、隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586,1610,1680,1629(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4595/6900 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 |
92 100 91 103 95 110 88 |
上一個產(chǎn)品:凱馬藍(lán)牌灑水車 下一個產(chǎn)品:福田小卡之星灑水車(藍(lán)牌
版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司
廠家熱線:0722-3813810 銷售經(jīng)理:王爭光 13597827802微信同號
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備13003924號-6 訪問統(tǒng)計:2622363 程序開發(fā):m.bitterepiphany.com
程力專用汽車股份有限公司-綠化灑水車廠家|灑水車價格低、質(zhì)量好、種類全,國六車型大量上線!